| Virreyes de Nueva España (1535-1821) |
| Retrato | Virrey | Nombre | Periodo |
| 1º | Antonio de Mendoza y PachecoMarqués de Mondéjar, conde de Tendilla y Virrey del Perú. | 14 de noviembre de 1535 a 25 de noviembre de 1550[1] |
| 2º | Luis de Velasco y Ruiz de AlarcónVirrey de Navarra y conde de Santiago. | 25 de noviembre de 1550 a 31 de julio de 1564 |
| Nombrados por Felipe II de España (Casa de Austria) |
| 3º | Gastón de PeraltaMarqués de Falces, conde de Santisteban de Lerín y gobernador de Navarra. | 19 de octubre de 1566[2] a 14 de abril de 1568 |
| 4º | Martín Enríquez de Almansa6º Virrey del Perú. | 5 de noviembre de 1568[3] a 4 de octubre de 1580 |
| 5º | Lorenzo Suárez de Mendoza4º Conde de Coruña. | 4 de octubre de 1580 a 19 de junio de 1583 |
| 6º | Pedro Moya de ContrerasArzobispo de México, Inquisidor y visitador de Nueva España, y presidente del Consejo de Indias. | 25 de septiembre de 1584[4] a 17 de noviembre de 1585 |
| 7º | Álvaro Manrique de Zúñiga1º Marqués de Villamanrique. | 8 de noviembre de 1585 a 25 de enero de 1590 |
| 8º | Luis de Velasco y Castilla (primera vez)Marqués de Salinas del Río Pisuerga y Virrey del Perú. | 25 de enero de 1590 a 5 de noviembre de 1595 |
| 9º | Gaspar de Zúñiga y Acevedo5º Conde de Monterrey y Virrey del Perú. | 5 de noviembre de 1595 a 26 de octubre de 1603 |
| Nombrados por Felipe III de España (Casa de Austria) |
| 10º | Juan de Mendoza y Luna3º Marqués de Montesclaros y Virrey del Perú. | 26 de octubre de 1603 a 2 de julio de 1607 |
| 11º | Luis de Velasco y Castilla (segunda vez)Marqués de Salinas del Río Pisuerga y Virrey del Perú. | 2 de julio de 1607 a 17 de junio de 1611 |
| 12º | Fray García GuerraArzobispo de México. | 17 de junio de 1611 a 22 de febrero de 1612 |
| 13º | Diego Fernández de Córdoba1º Marqués de Guadalcázar. | 18 de octubre de 1612[5] a 14 de marzo de 1621 |
| Nombrados por Felipe IV de España (Casa de Austria) |
| 14º | Diego Carrillo de Mendoza y PimentelMarqués de Gelves y conde de Priego. | 8 de abril de 1622[6] a 15 de enero de 1624 |
| 15º | Rodrigo Pacheco y Osorio3º Marqués de Cerralbo. | 3 de noviembre de 1624[7] a 16 de septiembre de 1635 |
| 16º | Lope Díez de Aux de Armendáriz1º Marqués de Cadreita. | 16 de septiembre de 1635 a 28 de agosto de 1640 |
| 17º | Diego López de PachecoDuque de Escalona, marqués de Villena, conde de Xiquena y Grande de España. | 28 de agosto de 1640 a 9 de junio de 1642 |
| 18º | Juan de Palafox y MendozaObispo de la Puebla de los Ángeles y de Osma, visitador de Nueva España. | 10 de junio de 1642 a 23 de noviembre de 1642 |
| 19º | García Sarmiento de Sotomayor2º Conde de Salvatierra y Virrey del Perú. | 23 de noviembre de 1642 a 13 de mayo de 1648 |
| 20º | Marcos de Torres y RuedaObispo de Yucatán (con título de gobernador de Nueva España). | 13 de mayo de 1648 a 22 de abril de 1649 |
| 21º | Luis Enríquez de Guzmán9º Conde de Alba de Liste y marqués de Villaflor. | 28 de junio de 1650[8] a 15 de agosto de 1653 |
| 22º | Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera8º Duque de Alburquerque, 6º marqués de Cuéllar, 8º conde de Ledesma y de Huelma, Grande de España y Virrey de Sicilia. | 15 de agosto de 1653 a 16 de septiembre de 1660 |
| 23º | Juan Francisco de Leyva y de la CerdaMarqués de Leyva y de La Adrada, conde de Baños. | 16 de septiembre de 1660 a 29 de junio de 1664 |
| 24º | Diego Osorio de Escobar y LlamasObispo de la Puebla de los Ángeles. | 29 de junio de 1664 a 15 de octubre de 1664 |
| 25º | Antonio de Toledo y SalazarMarqués de Mancera. | 15 de octubre de 1664 a 20 de noviembre de 1673 |
| Nombrados por Carlos II de España (Casa de Austria) |
| 26º | Pedro Nuño Colón de Portugal y CastroDuque de Veragua, marqués de Jamaica y Grande de España. | 20 de noviembre de 1673 a 13 de diciembre de 1673 |
| 27º | Payo Enríquez de RiberaObispo de Guatemala y Arzobispo de México. | 13 de diciembre de 1673 a 7 de noviembre de 1680 |
| 28º | Tomás Antonio de la Cerda y AragónConde de Paredes y marqués de la Laguna de Camero Viejo. | 7 de noviembre de 1680 a 16 de junio de 1686 |
| 29º | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega3º Conde de Monclova y 17º Virrey del Perú. | 16 de noviembre de 1686 a 20 de noviembre de 1688 |
| 30º | Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y MendozaConde de Galve. | 20 de noviembre de 1688 a 27 de febrero de 1696 |
| 31º | Juan de Ortega y Montañés (primera vez)Arzobispo de México y de Michoacán. | 27 de febrero de 1696 a 18 de diciembre de 1696 |
| 32º | José Sarmiento y ValladaresConde de Moctezuma y de Tula de Allende. | 18 de diciembre de 1696 a 4 de noviembre de 1701 |
| Nombrados por Felipe V de España (Casa de Borbón) |
| 33º | Juan de Ortega y Montañés (segunda vez)Arzobispo de México y de Michoacán. | 4 de noviembre de 1701 a 27 de noviembre de 1702 |
| 34º | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva10º Duque de Alburquerque, 8º marqués de Cuéllar y 4º de Cadreita, 10º conde de Ledesma y de Huelma y 6º de la Torre, Grande de España. | 27 de noviembre de 1702 a 13 de noviembre de 1710 |
| 35º | Fernando de Alencastre Noroña y SilvaDuque de Linares, marqués de Valdefuentes y Virrey de Nápoles y de Cerdeña. | 13 de noviembre de 1710 a 16 de julio de 1716 |
| 36º | Baltasar de Zúñiga y GuzmánDuque de Béjar y de Arión, marqués de Valero. | 16 de julio de 1716 a 15 de octubre de 1722 |
| 37º | Juan de AcuñaMarqués de Casafuerte. | 15 de octubre de 1722 a 17 de marzo de 1734 |
| 38º | Juan Antonio Vizarrón y EguiarretaArzobispo de México. | 17 de marzo de 1734 a 17 de agosto de 1740 |
| 39º | Pedro de Castro Figueroa y SalazarDuque de la Conquista. | 17 de agosto de 1740 a 23 de agosto de 1741 |
| 40º | Pedro de Cebrián y AgustínConde de Fuenclara. | 3 de noviembre de 1742[9] a 9 de julio de 1746 |
| Nombrados por Fernando VI de España (Casa de Borbón) |
| 41º | Juan Francisco de Güemes y HorcasitasConde de Revillagigedo y capitán general de Cuba. | 9 de julio de 1746 a 9 de noviembre de 1755 |
| 42º | Agustín de Ahumada y VillalónMarqués de las Amarillas. | 10 de noviembre de 1755 a 5 de febrero de 1760 |
| Nombrados por Carlos III de España (Casa de Borbón) |
| 43º | Francisco Cagigal de la VegaConde de Revillagigedo. | 28 de abril de 1760[10] a 5 de octubre de 1760 |
| 44º | Joaquín de MontserratMarqués de Cruillas. | 5 de octubre de 1760 a 24 de agosto de 1766 |
| 45º | Carlos Francisco de CroixMarqués de Croix. | 24 de agosto de 1766 a 22 de septiembre de 1771 |
| 46º | Antonio María de Bucareli y Ursúa | 22 de septiembre de 1771 a 9 de abril de 1779 |
| 47º | Martín de Mayorga | 23 de agosto de 1779[11] a 28 de abril de 1783 |
| 48º | Matías de Gálvez y Gallardo | 28 de abril de 1783 a 20 de octubre de 1784 |
| 49º | Bernardo de Gálvez y MadridGobernador de Luisiana | 17 de junio de 1785[12] a 30 de noviembre de 1786 |
| 50º | Alonso Núñez de Haro y PeraltaArzobispo de México | 8 de mayo de 1787 de 1789 a 16 de agosto de 1787 |
| 51º | Manuel Antonio Flores MaldonadoVirrey de Nueva Granada | 16 de agosto de 1787[13] a 16 de octubre de 1789 |
| Nombrados por Carlos IV de España (Casa de Borbón) |
| 52º | Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla2º Condado de Revillagigedo | 16 de octubre de 1789 a 11 de julio de 1794 |
| 53º | Miguel de la Grúa Talamanca1º Marqués de Branciforte y Grande de España. | 11 de julio de 1794 a 31 de mayo de 1798 |
| 54º | Miguel José de AzanzaDuque de Santa Fe. | 31 de mayo de 1798 a 29 de abril de 1800 |
| 55º | Félix Berenguer de Marquina | 29 de abril de 1800 a 4 de enero de 1803 |
| 56º | José de Iturrigaray Aréstegui | 4 de enero de 1803 a 15 de septiembre de 1808 |
| Nombrados por Fernando VII de España (Casa de Borbón) |
| 57º | Pedro de Garibay | 16 de septiembre de 1808 a 19 de julio de 1809 |
| 58º | Francisco Javier de Lizana y BeaumontObispo de Teruel y Arzobispo de México | 19 de julio de 1809 a 8 de mayo de 1810 |
| 59º | Francisco Javier Venegas y Saavedra1º Marqués de Reunión de Nueva España | 14 de septiembre de 1810[14] a 4 de marzo de 1813 |
| 60º | Félix María Calleja y del Rey1º Conde de Calderón | 4 de marzo de 1813 a 20 de septiembre de 1816 |
| 61º | Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza1º Conde de Venadito | 20 de septiembre de 1816 a 5 de julio de 1821 |
| 62º | Pedro Francisco Novella y Azabal | 5 de julio de 1821 a 24 de septiembre de 1821 |
| 63º | Juan O'Donojú y O'Ryan | 24 de septiembre de 1821 a 27 de septiembre de 1821 |